Terza Categoria, Girone B, 6ª Giornata
Scritto da Emiliano Morozzi
Domenica 08 Novembre 2009
6ª Giornata Terza Categoria Girone B
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Bellaria Capp. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| C.G. Staffoli | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| Montecastello |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| Monteverdi |
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| Sasso Pisano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| Villamagna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Atletico Pini | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| Casale Maritt. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| Garzella | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| R.D. Castelfr. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| S.P.A.S. Staffoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| S. Maria a M. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Tirrenia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 08 Novembre 2009 )





