Serie B - 1ª Giornata, Risultati
Venerdì 29 Agosto 2008
1ª Giornata Serie B, i risultati
| Parma | Rimini | 1-1 |
| Ascoli | Vicenza | 1-0 |
| Avellino | Livorno | 1-3 |
| Bari | Triestina | 1-1 |
| Empoli | Brescia | 2-2 |
| Mantova | Frosinone | 2-0 |
| Modena | Albinoleffe | 0-2 |
| Piacenza | Cittadella | 1-0 |
| Pisa | Grosseto | 1-2 |
| Salernitana | Sassuolo | 1-0 |
| Treviso | Ancona | 2-2 |
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Settembre 2008 )





