Giovanissimi Regionali Classifiche
Giovanissimi Regionali, Girone D. Classifica finale
Domenica 17 Gennaio 2010
Classifica finale, Giovanissimi Regionali Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Follonica | 68 | 32 | 22 | 2 | 8 | 72 | 39 | 33 |
| Pisa 1909 | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 46 | 22 | 24 |
| Forcoli |
62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 74 | 32 | 42 |
| Castelfiorentino |
60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 52 | 28 | 24 |
| Castelfranco S.R. |
59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 66 | 38 | 28 |
| Ponsacco |
56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| Ant. Banditella |
55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 54 | 21 | 33 |
| Navacchio Zambra |
49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 57 | 37 | 20 |
| Cascina | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 43 | 41 | 2 |
| A.Picchi |
41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| Fucecchio |
40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 25 | 19 | 6 |
| Sorgenti Lab. |
34 | 32 | 9 | 7 | 15 | 39 | 45 | -6 |
| Rosignano |
33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 42 | 65 | -23 |
| San Miniato |
31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 48 | -16 |
| Saurorispescia |
28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 |
| Cecina | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | 62 | -28 |
| Palazzaccio | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 14 | 153 | -139 |
Ultimo aggiornamento ( Martedì 04 Maggio 2010 10:56 )
Giovanissimi Regionali, Girone D, 18ª giornata
Domenica 10 Gennaio 2010
18ª Giornata Giovanissimi Regionali Girone D
La classifica
* Una partita in meno
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Follonica | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 | 22 | 21 |
| Pisa 1909* | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| Forcoli | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 14 | 21 |
| Castelfranco |
31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| Antignano Ban. | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 14 | 18 |
| Mob. Ponsacco | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| Cascina | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 |
| Castelfiorentino | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| Armando Picchi | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| Navacchio Z.* | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| Fucecchio 2000 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| Rosignano S.R. | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 31 | -18 |
| S.Miniato Basso | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| Sorgenti Lab. | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 27 | -4 |
| Cecina | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 |
| Saurorispescia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 |
| Palazzaccio | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 82 | -75 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 10 Gennaio 2010 18:08 )
Giovanissimi Regionali, Girone D, 16ª giornata
Domenica 13 Dicembre 2009
16ª Giornata Giovanissimi Regionali Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Follonica | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 |
| Pisa 1909 | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| Castelfranco |
31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| Forcoli | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| Mob. Ponsacco | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| Antignano Ban. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 9 | 18 |
| Cascina | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| Armando Picchi | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| Navacchio Zam. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| Castelfiorentino | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| Fucecchio 2000 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| Cecina | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 |
| S.Miniato Basso | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| Sorgenti Labr. | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 25 | -4 |
| Rosignano S. R. | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 30 | -23 |
| Saurorispescia | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| Palazzaccio | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 70 | -65 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 13 Dicembre 2009 17:44 )
Giovanissimi Regionali, Girone D, 15ª giornata
Domenica 06 Dicembre 2009
15ª Giornata Giovanissimi Regionali Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Follonica | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 |
| Pisa 1909 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| Castelfranco |
28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| Mob. Ponsacco | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| Antignano Ban. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 8 | 19 |
| Forcoli | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| Cascina | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| Armando Picchi | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| Castelfiorentino | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| Navacchio Zam. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| Fucecchio 2000 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| Sorgenti Labr. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 23 | -2 |
| Cecina | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 |
| Rosignano S.R. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 28 | -21 |
| S.Miniato Basso | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| Saurorispescia | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| Palazzaccio | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 65 | -61 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 06 Dicembre 2009 15:10 )
Pagina 1 di 10









