Giova. Prov. B Gir. B 2011/2012
| 1a Giornata | 24-09-2011 | Oltrera GPB | 0 : 1 | Colline Pisane GPB | |
| 24-09-2011 | Pelli Santacroce GPB | 1 : 0 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 24-09-2011 | Valdera GPB | 1 : 0 | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 24-09-2011 | Valdarno GPB | 0 : 2 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 24-09-2011 | Castelfranco S. R. GPB | 8 : 1 | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 25-09-2011 | Forcoli GPB | 5 : 0 | Città di Pontedera GPB | ||
| 25-09-2011 | Alabastri Volterra GPB | 2 : 1 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 25-09-2011 | Cascina GPB | 7 : 4 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 2a Giornata | 01-10-2011 | Città di Pontedera GPB | 2 : 6 | Castelfranco S. R. GPB | |
| 01-10-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 3 : 2 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 01-10-2011 | Progetto Peccioli B GPB | 1 : 1 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 01-10-2011 | Giovanile S.Miniato GPB | 0 : 4 | Valdera GPB | ||
| 02-10-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 0 : 7 | Cascina GPB | ||
| 02-10-2011 | Colline Pisane GPB | 4 : 0 | Valdarno GPB | ||
| 02-10-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 0 : 1 | Oltrera GPB | ||
| 02-10-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 1 : 11 | Forcoli GPB | ||
| 3a Giornata | 08-10-2011 | Oltrera GPB | 2 : 0 | Virtus Montecalvoli GPB | |
| 08-10-2011 | Valdera GPB | 2 : 1 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 08-10-2011 | Pelli Santacroce GPB | 1 : 6 | Città di Pontedera GPB | ||
| 08-10-2011 | Forcoli GPB | 8 : 1 | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 08-10-2011 | Castelfranco S. R. GPB | 4 : 0 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 09-10-2011 | Valdarno GPB | 0 : 0 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 09-10-2011 | Cascina GPB | 1 : 4 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 09-10-2011 | Colline Pisane GPB | 5 : 0 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 4a Giornata | 15-10-2011 | Progetto Peccioli B GPB | 0 : 4 | Valdera GPB | |
| 15-10-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 1 : 12 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 15-10-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 2 : 1 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 15-10-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 1 : 6 | Colline Pisane GPB | ||
| 15-10-2011 | Giovanile S.Miniato GPB | 0 : 3 | Forcoli GPB | ||
| 16-10-2011 | Città di Pontedera GPB | 4 : 1 | Oltrera GPB | ||
| 16-10-2011 | Alabastri Volterra GPB | 1 : 3 | Cascina GPB | ||
| 16-10-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 3 : 0 | Valdarno GPB | ||
| 5a Giornata | 22-10-2011 | Pelli Santacroce GPB | 4 : 1 | Bellaria Cappuccini GPB | |
| 22-10-2011 | Castelfranco S. R. GPB | 2 : 2 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 22-10-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 1 : 1 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 22-10-2011 | Forcoli GPB | 3 : 1 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 22-10-2011 | Oltrera GPB | 1 : 3 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 22-10-2011 | Valdarno GPB | 1 : 6 | Città di Pontedera GPB | ||
| 23-10-2011 | Cascina GPB | 0 : 2 | Valdera GPB | ||
| 23-10-2011 | Colline Pisane GPB | 1 : 1 | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 6a Giornata | 27-10-2011 | Valdera GPB | 1 : 2 | Forcoli GPB | |
| 29-10-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 2 : 3 | Oltrera GPB | ||
| 29-10-2011 | Città di Pontedera GPB | 3 : 0 | Colline Pisane GPB | ||
| 29-10-2011 | Giovanile S.Miniato GPB | 3 : 1 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 29-10-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 3 : 1 | Valdarno GPB | ||
| 30-10-2011 | Alabastri Volterra GPB | 1 : 5 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 30-10-2011 | Progetto Peccioli B GPB | 2 : 1 | Cascina GPB | ||
| 30-10-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 1 : 2 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 7a Giornata | 05-11-2011 | Forcoli GPB | 5 : 0 | Cascina GPB | |
| 05-11-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 1 : 3 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 05-11-2011 | Pelli Santacroce GPB | 1 : 3 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 05-11-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 0 : 4 | Città di Pontedera GPB | ||
| 05-11-2011 | Oltrera GPB | 0 : 1 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 05-11-2011 | Valdarno GPB | 0 : 0 | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 05-11-2011 | Castelfranco S. R. GPB | 1 : 1 | Valdera GPB | ||
| 06-11-2011 | Colline Pisane GPB | 5 : 1 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 8a Giornata | 09-11-2011 | Progetto Peccioli B GPB | 0 : 1 | Forcoli GPB | |
| 12-11-2011 | Valdera GPB | 11 : 1 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 13-11-2011 | Giovanile S.Miniato GPB | 4 : 2 | Valdarno GPB | ||
| 13-11-2011 | Città di Pontedera GPB | 4 : 1 | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 13-11-2011 | Alabastri Volterra GPB | 3 : 1 | Oltrera GPB | ||
| 13-11-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 1 : 5 | Colline Pisane GPB | ||
| 13-11-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 4 : 0 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 16-11-2011 | Cascina GPB | 1 : 5 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 9a Giornata | 19-11-2011 | Città di Pontedera GPB | 2 : 0 | Progetto Peccioli B GPB | |
| 19-11-2011 | Pelli Santacroce GPB | 2 : 7 | Cascina GPB | ||
| 19-11-2011 | Valdarno GPB | 0 : 3 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 19-11-2011 | Oltrera GPB | 0 : 7 | Valdera GPB | ||
| 19-11-2011 | Castelfranco S. R. GPB | 1 : 3 | Forcoli GPB | ||
| 20-11-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 0 : 1 | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 20-11-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 2 : 2 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 20-11-2011 | Colline Pisane GPB | 4 : 0 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 10a Giornata | 26-11-2011 | Forcoli GPB | 6 : 0 | Pelli Santacroce GPB | |
| 26-11-2011 | Valdera GPB | 10 : 0 | Valdarno GPB | ||
| 26-11-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 0 : 3 | Città di Pontedera GPB | ||
| 27-11-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 0 : 2 | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 27-11-2011 | Alabastri Volterra GPB | 3 : 2 | Colline Pisane GPB | ||
| 27-11-2011 | Progetto Peccioli B GPB | 1 : 3 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 27-11-2011 | Giovanile S.Miniato GPB | 0 : 3 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 27-11-2011 | Cascina GPB | 2 : 4 | Oltrera GPB | ||
| 11a Giornata | 03-12-2011 | Città di Pontedera GPB | 8 : 1 | Bellaria Cappuccini GPB | |
| 03-12-2011 | Pelli Santacroce GPB | 0 : 2 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 03-12-2011 | Oltrera GPB | 0 : 6 | Forcoli GPB | ||
| 04-12-2011 | Colline Pisane GPB | 2 : 3 | Valdera GPB | ||
| 04-12-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 1 : 1 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 04-12-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 0 : 1 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 04-12-2011 | Valdarno GPB | 0 : 5 | Cascina GPB | ||
| 04-12-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 3 : 1 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 12a Giornata | 10-12-2011 | Forcoli GPB | 9 : 0 | Valdarno GPB | |
| 10-12-2011 | Valdera GPB | 7 : 0 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 10-12-2011 | Castelfranco S. R. GPB | 4 : 2 | Oltrera GPB | ||
| 11-12-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 0 : 5 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 11-12-2011 | Cascina GPB | 2 : 6 | Colline Pisane GPB | ||
| 11-12-2011 | Progetto Peccioli B GPB | 5 : 0 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 11-12-2011 | Alabastri Volterra GPB | 5 : 1 | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 11-12-2011 | Giovanile S.Miniato GPB | 1 : 3 | Città di Pontedera GPB | ||
| 13a Giornata | 17-12-2011 | Virtus Montecalvoli GPB | 1 : 7 | Valdera GPB | |
| 17-12-2011 | Bellaria Cappuccini GPB | 1 : 5 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 17-12-2011 | Città di Pontedera GPB | 2 : 1 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 17-12-2011 | Oltrera GPB | 5 : 1 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 18-12-2011 | Valdarno GPB | 0 : 4 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 18-12-2011 | Colline Pisane GPB | 2 : 4 | Forcoli GPB | ||
| 18-12-2011 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 1 : 2 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 21-12-2011 | Rinascita Ponsacco GPB | 3 : 3 | Cascina GPB | ||
| 14a Giornata | 07-01-2012 | Forcoli GPB | 6 : 0 | Rinascita Ponsacco GPB | |
| 07-01-2012 | Valdera GPB | 2 : 0 | Città di Pontedera GPB | ||
| 07-01-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | 4 : 3 | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 07-01-2012 | Oltrera GPB | 4 : 2 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 07-01-2012 | Pelli Santacroce GPB | 0 : 0 | Valdarno GPB | ||
| 08-01-2012 | Alabastri Volterra GPB | 2 : 1 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 08-01-2012 | Cascina GPB | 5 : 0 | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 12-01-2012 | Castelfranco S. R. GPB | 4 : 1 | Colline Pisane GPB | ||
| 15a Giornata | 14-01-2012 | Città di Pontedera GPB | 4 : 4 | Cascina GPB | |
| 14-01-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | 1 : 3 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 15-01-2012 | Progetto Peccioli B GPB | 0 : 2 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 15-01-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | 0 : 6 | Forcoli GPB | ||
| 15-01-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | 1 : 3 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 15-01-2012 | Colline Pisane GPB | 9 : 0 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 15-01-2012 | Valdarno GPB | 0 : 4 | Oltrera GPB | ||
| 15-01-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 0 : 4 | Valdera GPB | ||
| 16a Giornata | 21-01-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | 1 : 8 | Valdera GPB | |
| 21-01-2012 | Colline Pisane GPB | 3 : 2 | Oltrera GPB | ||
| 21-01-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | 4 : 4 | Cascina GPB | ||
| 21-01-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | 0 : 1 | Alabastri Volterra GPB | ||
| 22-01-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | 4 : 0 | Pelli Santacroce GPB | ||
| 22-01-2012 | Progetto Peccioli B GPB | 2 : 1 | Valdarno GPB | ||
| 22-01-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | 0 : 2 | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 22-01-2012 | Città di Pontedera GPB | 0 : 0 | Forcoli GPB | ||
| 17a Giornata | 28-01-2012 | Pelli Santacroce GPB | 4 : 1 | Virtus Montecalvoli GPB | |
| 28-01-2012 | Cascina GPB | 5 : 1 | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 28-01-2012 | Forcoli GPB | 6 : 1 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 28-01-2012 | Valdera GPB | 5 : 0 | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 28-01-2012 | Oltrera GPB | 2 : 2 | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 28-01-2012 | Castelfranco S. R. GPB | 2 : 2 | Città di Pontedera GPB | ||
| 29-01-2012 | Valdarno GPB | 0 : 4 | Colline Pisane GPB | ||
| 29-01-2012 | Alabastri Volterra GPB | 1 : 0 | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 18a Giornata | 04-02-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | Cascina GPB | |
| 04-02-2012 | Città di Pontedera GPB | - : - | Pelli Santacroce GPB | ||
| 04-02-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | - : - | Forcoli GPB | ||
| 04-02-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 04-02-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | - : - | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 05-02-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Valdera GPB | ||
| 05-02-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | - : - | Oltrera GPB | ||
| 05-02-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 19a Giornata | 12-02-2012 | Forcoli GPB | - : - | Giovanile S.Miniato GPB | |
| 12-02-2012 | Valdarno GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 12-02-2012 | Cascina GPB | - : - | Alabastri Volterra GPB | ||
| 12-02-2012 | Valdera GPB | - : - | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 12-02-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 12-02-2012 | Colline Pisane GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 12-02-2012 | Oltrera GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | ||
| 12-02-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 20a Giornata | 19-02-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | - : - | Oltrera GPB | |
| 19-02-2012 | Città di Pontedera GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 19-02-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | - : - | Pelli Santacroce GPB | ||
| 19-02-2012 | Valdera GPB | - : - | Cascina GPB | ||
| 19-02-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 19-02-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 19-02-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Forcoli GPB | ||
| 19-02-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 21a Giornata | 26-02-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | Giovanile S.Miniato GPB | |
| 26-02-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 26-02-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Alabastri Volterra GPB | ||
| 26-02-2012 | Cascina GPB | - : - | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 26-02-2012 | Oltrera GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 26-02-2012 | Valdarno GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 26-02-2012 | Colline Pisane GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | ||
| 26-02-2012 | Forcoli GPB | - : - | Valdera GPB | ||
| 22a Giornata | 04-03-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | |
| 04-03-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Pelli Santacroce GPB | ||
| 04-03-2012 | Città di Pontedera GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 04-03-2012 | Valdera GPB | - : - | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 04-03-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 04-03-2012 | Cascina GPB | - : - | Forcoli GPB | ||
| 04-03-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 04-03-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | Oltrera GPB | ||
| 23a Giornata | 11-03-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | |
| 11-03-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | Valdera GPB | ||
| 11-03-2012 | Oltrera GPB | - : - | Alabastri Volterra GPB | ||
| 11-03-2012 | Valdarno GPB | - : - | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 11-03-2012 | Colline Pisane GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 11-03-2012 | Forcoli GPB | - : - | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 11-03-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Cascina GPB | ||
| 11-03-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 24a Giornata | 18-03-2012 | Cascina GPB | - : - | Pelli Santacroce GPB | |
| 18-03-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 18-03-2012 | Forcoli GPB | - : - | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 18-03-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 18-03-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | ||
| 18-03-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 18-03-2012 | Valdera GPB | - : - | Oltrera GPB | ||
| 18-03-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 25a Giornata | 25-03-2012 | Valdarno GPB | - : - | Valdera GPB | |
| 25-03-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | Forcoli GPB | ||
| 25-03-2012 | Colline Pisane GPB | - : - | Alabastri Volterra GPB | ||
| 25-03-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | - : - | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 25-03-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 25-03-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 25-03-2012 | Oltrera GPB | - : - | Cascina GPB | ||
| 25-03-2012 | Città di Pontedera GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 26a Giornata | 01-04-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | |
| 01-04-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 01-04-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | ||
| 01-04-2012 | Valdera GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 01-04-2012 | Forcoli GPB | - : - | Oltrera GPB | ||
| 01-04-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 01-04-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Pelli Santacroce GPB | ||
| 01-04-2012 | Cascina GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 27a Giornata | 15-04-2012 | Oltrera GPB | - : - | Castelfranco S. R. GPB | |
| 15-04-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | - : - | Valdera GPB | ||
| 15-04-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | - : - | Alabastri Volterra GPB | ||
| 15-04-2012 | Valdarno GPB | - : - | Forcoli GPB | ||
| 15-04-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 15-04-2012 | Città di Pontedera GPB | - : - | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 15-04-2012 | Colline Pisane GPB | - : - | Cascina GPB | ||
| 15-04-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | Progetto Peccioli B GPB | ||
| 28a Giornata | 22-04-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | Oltrera GPB | |
| 22-04-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 22-04-2012 | Cascina GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 22-04-2012 | Valdera GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 22-04-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 22-04-2012 | Forcoli GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 22-04-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | ||
| 22-04-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||
| 29a Giornata | 25-04-2012 | Valdarno GPB | - : - | Pelli Santacroce GPB | |
| 25-04-2012 | Colline Pisane GPB | - : - | Castelfranco S. R. GPB | ||
| 25-04-2012 | Rinascita Ponsacco GPB | - : - | Forcoli GPB | ||
| 25-04-2012 | Città di Pontedera GPB | - : - | Valdera GPB | ||
| 25-04-2012 | Bellaria Cappuccini GPB | - : - | Giovanile S.Miniato GPB | ||
| 25-04-2012 | S.Miniato Tuttocuoio GPB | - : - | Alabastri Volterra GPB | ||
| 25-04-2012 | Progetto Peccioli B GPB | - : - | Oltrera GPB | ||
| 25-04-2012 | Virtus Montecalvoli GPB | - : - | Cascina GPB | ||
| 30a Giornata | 29-04-2012 | Giovanile S.Miniato GPB | - : - | Progetto Peccioli B GPB | |
| 29-04-2012 | Oltrera GPB | - : - | Valdarno GPB | ||
| 29-04-2012 | Castelfranco S. R. GPB | - : - | Rinascita Ponsacco GPB | ||
| 29-04-2012 | Forcoli GPB | - : - | Virtus Montecalvoli GPB | ||
| 29-04-2012 | Alabastri Volterra GPB | - : - | Bellaria Cappuccini GPB | ||
| 29-04-2012 | Pelli Santacroce GPB | - : - | Colline Pisane GPB | ||
| 29-04-2012 | Cascina GPB | - : - | Città di Pontedera GPB | ||
| 29-04-2012 | Valdera GPB | - : - | S.Miniato Tuttocuoio GPB | ||






