Giovanissimi B Girone B, 29ª Giornata
Domenica 19 Aprile 2009
29ª Giornata, Giovanissimi B Girone B
La Classifica
*Una partita in meno
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Valdera Calcio | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 90 | 10 | 80 |
| Mobil. Ponsacco | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 67 | 14 | 53 |
| Navacchio Zambra | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 78 | 21 | 57 |
| Forcoli | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 66 | 20 | 46 |
| San Miniato Basso | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 31 | 22 |
| Piccoli Azzurri | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 34 | 5 |
| Pecciolese A.V. | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 28 | 8 |
| Oltrera | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 32 | 2 |
| Pontedera* | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 38 | -12 |
| Viola Calci | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 58 | -23 |
| Bellaria Capp. | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 24 | 63 | -39 |
| S.Frediano | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 19 | 70 | -51 |
| Giov.Tuttocuoio* | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 17 | 63 | -46 |
| Pomarance | 2 | 25 | 1 | 0 | 24 | 11 | 113 | -102 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 19 Aprile 2009 )









