Copyright 2008 Offsidepisa iscritto al n. 9/18 del registro della stampa presso il tribunale di Pisa

Banner

C.N.D. Girone D, Classifica 14ª Giornata

PDF
Stampa
E-mail
Scritto da Emiliano Morozzi   
Domenica 22 Novembre 2009

C.N.D. GIRONE D, CLASSIFICA 14ª GIORNATA

SQUADRE P G V PA PE GF GS DF
Pisa 1909 28 14 8 4 2 33 15 18
Fossombrone 26 14 8 2 4 19 10 9
Chioggia 25 14 7 4 3 26 17 9
Santarcangelo 25 14 7 4 3 21 16 5
Cecina 25 14 7 4 3 16 13 3
Rovigo 24 14 6 6 2 18 15 3
Carpi 20 14 6 2 6 23 18 5
Rosignano 20 14 5 5 4 17 18 -1
Russi 19 14 4 7 3 20 14 6
Mezzolara 19 14 5 4 5 18 18 0
Boca P. Carpi 19 14 5 4 5 19 23 -4
V. Castelfranco 18 14 5 3 6 14 16 -2
Adriese 18 14 5 3 6 21 25 -4
Castellana 17 14 4 5 5 15 18 -3
B. Buggiano 16 14 2 10 2 15 18 -3
Mob. Ponsacco 15 14 4 3 7 13 21 -8
Pontedera 14 14 4 2 8 17 22 -5
Castellarano 12 14 3 3 8 17 28 -11
V. Riccione 10 14 2 4 8 20 25 -5
Castel S. Pietro 7 14 0 7 7 11 23 -12
uadre P G V PA PE GF GS DF
Carpi 10 4 3 1 0 13 4 9
Pisa 1909 10 4 3 1 0 12 4 8
Chioggia 9 3 3 0 0 9 3 6
Russi 8 4 2 2 0 8 3 5
Cecina 7 3 2 1 0 5 2 3
Santarcangelo 7 4 2 1 1 7 7 0
Fossombrone 6 3 2 0 1 5 4 1
Rovigo 6 4 1 3 0 6 5 1
Rosignano 5 4 1 2 1 6 5 1
Castellana 5 4 1 2 1 3 4 -1
Mezzolara 5 4 1 2 1 6 7 -1
Adriese 4 3 1 1 1 5 7 -2
Castellarano 4 4 1 1 2 7 10 -3
Boca P. Carpi 4 4 1 1 2 6 9 -3
Mob. Ponsacco 4 4 1 1 2 2 6 -4
V. Castelfranco 3 4 1 0 3 4 7 -3
Castel S. Pietro 2 4 0 2 2 3 6 -3
B. Buggiano 2 4 0 2 2 5 10 -5
V. Riccione 1 4 0 1 3 7 10 -3
Pontedera 0 4 0 0 4 3 9 -6
Ultimo aggiornamento ( Domenica 22 Novembre 2009 )
 

Aggiungi un commento

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento: