Tutti i gironi dei campionati regionali
Martedì 19 Agosto 2008
Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali
Pubblicati tutti i gironi
E' stata ufficializzata soltanto pochi giorni fa la composizione dei gironi dei campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali. Qua sotto potrete trovare tutti i gironi, in grassetto sono evidenziate le squadre della provincia di Pisa. Vi ricordiamo che durante la stagione la redazione di Offside vi fornirà i risultati, le classifiche e i marcatori dei gironi nei quali sono presenti le squadre pisane, e ove vi saranno partite di cartello nelle quali saranno impegnate squadre della provincia, manderemo i nostri inviati a seguire gli incontri. In serata, dopo gli Juniores Regionali, pubblicheremo la composizione dei gironi di Allievi e Giovanissimi Regionali.
JUNIORES REGIONALI
JUNIORES REGIONALI
| GIRONE A | GIRONE B |
| Borgo a Buggiano | Audace Isola d'Elba |
| Borgo a Mozzano | Braccagni |
| Folgor Marlia | Castelfiorentino |
| Fortis Lucchese | Cascina |
| Inter. Monsummano | Castelfranco S. Rossa |
| Lunigiana | Certaldo |
| Marina La Portuale | Fucecchio |
| Pesciauzzanese | Urbino Taccola |
| Pietrasanta Marina | Montelupo |
| Quarrata Olimpia | Monteriggioni |
| Querceta 1964 | Perignano |
| Romagnano Calcio | Pisa Sporting Club |
| San Marco Avenza | Porta a Piagge |
| Stiava | Portuale Guasticce |
| Strettoia | Rosignano Sei Rose |
| Unione Bozzano | Sorgenti Labrone |
| GIRONE C | GIRONE D |
| Barberino Mugello | Alberoro |
| Fiesolecaldine | Baldaccio Bruni |
| Gracciano | Berardenga |
| Jolly Montemurlo | Bibbiena |
| La Nuova P. Novoli | Castiglionese |
| Lanciotto Campi B. | Marino M. Subbiano |
| Lastrigiana | Pontassieve |
| Maliseti | Rignanese |
| Montale | Santa Firmina |
| Ponte a Greve | Settignanese |
| San Piero a Sieve | Soci |
| S. Donato Tavarnelle | Terranuovese |
| Scarperia | Union Team Chimera |
| Vaianese | V. Grassina |
| Virtus Poggibonsi | Valdarbia |
| Zenith S. Ambrosiana | Vicchio |
ALLIEVI REGIONALI
| GIRONE A | GIRONE B |
| Anchioneponte | Castelfiorentino |
| Atletico Luccasette | Certaldo |
| Camaiore | Coiano Santa Lucia |
| Centrolido National | Dlf Firenze |
| Fortis Lucchese 1905 | Giov. S. Miniato Basso |
| Freccia Azzurra | Gracciano |
| Giovani Fucecchio | Lastrigiana |
| Jolly Montemurlo | Maliseti |
| Lunigiana 1919 | Montelupo |
| Margine Coperta | Pietà 2004 |
| Montecatinimurialdo | Pol. Santa Maria |
| Navacchio Zambra | Policras Sovicille |
| Pesciauzzanese | San Donato Tavarnelle |
| Pietrasanta Marina 1911 | San Miniato |
| Romagnano | Scandicci |
| Stiava | Sporting Arno |
| Tau Calcio Altopascio | Valdarbia |
| GIRONE C | GIRONE D |
| Bibbiena | Antignano Banditella |
| Calenzano | Armando Picchi Calcio |
| Fgc Floria 2000 | Audace Isola d'Elba |
| Fortis Juventus | Aurora Pitigliano |
| Lanciotto C.B. | Braccagni |
| Olimpia Firenze | Cascina |
| Pontassieve | Castelfranco S. Rossa |
| Rondinella Calcio | Cecina |
| S. Firmina | Elba 2000 Capoliveri |
| S. M. Cattolica Virtus | Forcoli |
| Sansovino | Giovanile Valdicecina |
| Sestese | N. Grosseto Barbanella |
| Settignanese | Mobilieri Ponsacco |
| Terranuovese | Pontedera 1912 |
| Tre Esse 2005 | Portuale Guasticce |
| Unione Poliziana | Saurorispescia |
| Union Team Chimera | Sorgenti Labrone |
GIOVANISSIMI REGIONALI
| GIRONE A | GIRONE B |
| Atletico Luccasette | Banca Monteriggioni |
| Atletico Lucca | Casellina |
| Centrolido National | Cir. Aziendale Breda |
| Fortis Lucchese 1905 | Coiano Santa Lucia |
| Freccia Azzurra | Gracciano |
| Lido di Camaiore | Jolly Montemurlo |
| Lunigiana 1919 | Lanciotto Campi B. |
| Margine Coperta | Lastrigiana |
| Montecatinimurialdo | Maliseti |
| Navacchio Zambra | Pistoia Nord |
| Oratorio Don Bosco | Poggibonsese |
| Pesciauzzanese | Rondinella Calcio |
| Pietrasanta Marina 1911 | Sancascianese |
| Romagnano | Scandicci |
| Stiava | Sporting Arno |
| Tau Calcio Altopascio | Sporting Chiesanuova |
| Valle di Ottavo | Vaianese |
| GIRONE C | GIRONE D |
| Allenza Giov. Dicomano | Antignano Banditella |
| Bibbiena | Armando Picchi Calcio |
| Calenzano | Cascina |
| Falterona | Castelfiorentino |
| Fgc Floria 2000 | Castelfranco Stel. Rossa |
| Firenze Sud Albereta | Cecina |
| Fortis Juventus 1909 | Elba 2000 Capoliveri |
| Nuova Soc. Pol. Chiusi | Follonica |
| Olimpia Firenze | Forcoli |
| Pontassieve | Giovani Fucecchio 2000 |
| Santa Firmina | Montelupo |
| S. M. Cattolica Virtus | Oltrera Pontedera |
| Sansovino | Palazzaccio |
| Sestese | Portuale Guasticce |
| Settignanese | S. Maria Pol. |
| U. P. Poliziana | Saurorispescia |
| Union Team Chimera | Sorgenti Labrone |
articoli correlati
- OFFSIDEPISA - COMUNICATO AGLI UTENTI!
- CALCIO REGIONALE - UFFICIALE. SOSPESA TUTTA L'ATTIVITA' TOSCANA IN PROGRAMMA PER SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012
- CALCIO REGIONALE - Allerta meteo su tutta la Toscana
- IL FINE SETTIMANA DI OFFSIDE - 28 e 29 gennaio 2012
- IL FINE SETTIMANA DI OFFSIDE - 21 e 22 gennaio 2012
Ultimo aggiornamento ( Martedì 19 Agosto 2008 )









