Allievi Regionali Classifiche
Allievi Regionali Girone D. Classifica finale
Scritto da Andrea Chiavacci
Domenica 17 Gennaio 2010
Classifica finale, Allievi Regionali, Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Forcoli | 78 | 32 | 24 | 6 | 2 | 74 | 23 | 51 |
| Castelfranco |
70 | 32 | 22 | 4 | 6 | 74 | 35 | 39 |
| Navacchio Z. | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 66 | 32 | 34 |
| Saurorispescia |
58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 63 | 46 | 17 |
| Armando Picchi |
52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 71 | 52 | 19 |
| Sorgenti Labrone |
48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 46 | 46 | 0 |
| Pontedera |
44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | 57 | 0 |
| Cecina |
42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| Cecina | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 64 | 52 | 12 |
| Ant.Banditella | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 59 | -6 |
| Port. Guasticce | 40 | 32 | 11 | 6 | 15 | 61 | 57 | 4 |
| Gavorrano |
39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 60 | 68 | -8 |
| Ponsacco |
39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 58 | -12 |
| PISA 1909 |
38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 39 | 1 |
| Porta a Piagge |
31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 44 | 69 | -25 |
| Elba 2000 Cap. | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 30 | 92 | -62 |
| Braccagni | 11 | 32 | 2 | 6 | 24 | 28 | 88 | -60 |
Ultimo aggiornamento ( Martedì 04 Maggio 2010 10:44 )
Allievi Regionali Girone D, 18ª giornata
Domenica 10 Gennaio 2010
18a Giornata, Allievi Regionali, Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Forcoli | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 13 | 31 |
| Castelfranco |
40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 50 | 21 | 29 |
| Navacchio Z. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 |
| Saurorispescia | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 |
| Armando Picchi | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 32 | 23 | 9 |
| Pontedera |
25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 |
| Sorgenti Lab. | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| Mob. Ponsacco | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 33 | -9 |
| Pisa 1909 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| Gavorrano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 | 30 | 4 |
| Port. Guasticce | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 34 | 32 | 2 |
| Cecina | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 36 | 35 | 1 |
| Porta a Piagge | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 25 | 37 | -12 |
| Cascina | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 |
| Elba 2000 Cap. | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 47 | -29 |
| Antignano Ban. | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 |
| Braccagni | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 46 | -25 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 10 Gennaio 2010 17:12 )
Allievi Regionali Girone D, 17ª giornata
Mercoledì 06 Gennaio 2010
17a Giornata, Allievi Regionali, Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Forcoli | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 |
| Castelfranco |
37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 |
| Navacchio Zam. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 |
| Armando Picchi | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 31 | 22 | 9 |
| Saurorispescia | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 |
| Sorgenti Lab. | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| Mob. Ponsacco | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 29 | -7 |
| Pisa 1909 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| Pontedera1912 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 29 | -2 |
| Gavorrano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 | 30 | 4 |
| Port. Guasticce | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 31 | 29 | 2 |
| Cecina | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 |
| Porta a Piagge | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 37 | -12 |
| Cascina | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 27 | -13 |
| Elba 2000 Cap. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 47 | -29 |
| Antignano Band. | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 |
| Braccagni | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 43 | -25 |
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 06 Gennaio 2010 17:03 )
Allievi Regionali Girone D, 16ª giornata
Domenica 13 Dicembre 2009
16a Giornata, Allievi Regionali, Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Forcoli | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| Castelfranco |
34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 | 18 | 27 |
| Navacchio Zam. | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| Armando Picchi | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 31 | 22 | 9 |
| Saurorispescia | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 |
| Sorgenti Labr. | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| Mob. Ponsacco | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| Gavorrano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 |
| Pisa 1909 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| Port.Guasticce | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 |
| Pontedera | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| Cecina | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 34 | 29 | 5 |
| Cascina | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 26 | -12 |
| Porta a Piagge | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 37 | -12 |
| Antignano B. | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 |
| Braccagni | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 43 | -25 |
| Elba 2000 Cap. | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 47 | -30 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 13 Dicembre 2009 17:26 )
Allievi Regionali Girone D, 15ª giornata
Domenica 06 Dicembre 2009
15a Giornata, Allievi Regionali, Girone D
La classifica
| SQUADRE | P | G | V | PA | PE | GF | GS | DF |
| Forcoli | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 9 | 26 |
| Castelfranco |
34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 |
| Armando Picchi | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 30 | 21 | 9 |
| Navacchio Z. | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Saurorispescia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| Mob. Ponsacco | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| Sorgenti Labr. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| Pisa 1909 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| Port. Guasticce | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 29 | 25 | 4 |
| Pontedera |
18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| Cecina | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 |
| Gavorrano | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| Antignano Ban. | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 |
| Cascina | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| Porta a Piagge | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 |
| Braccagni | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 40 | -22 |
| Elba 2000 Cap. | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 39 | -23 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 06 Dicembre 2009 15:00 )
Pagina 1 di 10









