AIUTA OFFSIDE! SPEDISCI I RISULTATI, LE CRONACHE O IL MATERIALE CHE PREFERISCI A redazioneoffside@gmail.com o al 392.7866119
Classifica
Sulla stagione
| Squadre | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | fatti/subiti | diff.reti | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesciauzzanese APB | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 - 9 | 45 | 44 | |
| 2 | Castelfranco S. R. APB | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 - 14 | 33 | 38 | |
| 3 | Margine coperta APB | 16 | 12 | 1 | 3 | 84 - 13 | 71 | 37 | |
| 4 | Città di Pontedera APB | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 - 16 | 21 | 34 | |
| 5 | Cascina APB | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 - 14 | 29 | 34 | |
| 6 | Casalguidi APB | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 - 39 | -7 | 29 | |
| 7 | Ponte 2000 APB | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 - 43 | -20 | 18 | |
| 8 | Oltrera APB | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 - 22 | -9 | 17 | |
| 9 | Montecatinimurialdo APB | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 - 43 | -22 | 15 | |
| 10 | Spas Staffoli APB | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 - 57 | -34 | 12 | |
| 11 | S.Miniato Tuttocuoio APB | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 - 50 | -31 | 12 | |
| 12 | Virtus Montecalvoli APB | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 - 39 | -27 | 11 | |
| 13 | Giovani calciatori APB | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 - 31 | -22 | 10 | |
| 14 | Primaveragori APB | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 - 46 | -27 | 10 |
Developed by BearDev






